EDI-CR10系列组件
发布时间:2019-12-06 访问量:494
中凯瑞普CathayRIPE™螺旋卷式EDI组件,采用独特的结构设计,淡水室、浓水室和极水室都封装在一个管式容器内。卷式EDI组件装配简单,组件内离子交换树脂、膜芯和其它部件皆可更换,最大限度地延长了组件的整体使用周期,降低了更换成本。卷式EDI组件通过两个端盖密封,密封面少,密封结构可靠性高。卷式EDI组件中淡水和浓水采用完全错流式流道设计,降低了浓水室和极水室结垢倾向,使得其耐受进水硬度范围高于板块式EDI组件。
替代进口同类产品,无需改造管路
CR系列EDI特点
Ø 产水水质稳定水质好
Ø 耐受硬度范围宽
Ø 对弱电离离子去除能力强
Ø 运行成本低
Ø 运行能耗低
Ø 安装维护便利
Ø 占地面积少
最高进水水质要求
CR 组件 | 指标 | 指标 |
总可交换阴离子(TEA as CaCO3) | <25 mg/l | <25 ppm |
进水电导率(NaHCO3) | <43 µS/cm | < 43 µS/cm |
总硬度(as CaCO3) | <3.0 mg/l | < 3.0 ppm |
硅含量(SiO2) | < 1.0 mg/l | < 1.0 ppm |
总有机碳(TOC as C) | < 0.5 mg/l | < 0.5 ppm |
余氯 | < 0.05 mg/l | < 0.05 ppm |
温度 | 4.4 – 38˚C | 40 – 100˚F |
工作参数
项目 | EDI-CR10C | EDI-CR10N |
外形尺寸(直径mm×高度mm) | 290×893 | 290×893 |
产水水量 | 1.5-2.2m3/h | 1.5-2.2m3/h |
产水电阻率 | 最高可达 18MΩ.cm | 最高可达 18MΩ.cm |
回收率 | 80-95% | 80-95% |
进水温度 | 10-38℃ | 10-38℃ |
进水压力 | 2.0-5.5 Bar | 2.0-5.5 Bar |
组件压降 | 1.5-2.5 Bar | 1.5-2.5 Bar |
浓水进水流量 | 0.3-1.0m3/h | 0.3-1.0m3/h |
浓水压力 | 小于淡水压力0.5-0.7Bar | 小于淡水压力0.5-0.7Bar |
极水排放流量 | 50-70L/h | 50-70L/h |
浓水电导率 | 150-400μS/cm | 150-400μS/cm |
最大工作电流 | 9A | 9A |
最大工作电压(DC) | 160V | 160V |
备注 | 浓水循环,加盐 | 浓水直排,不加盐 |
上一篇:没有了!
下一篇:EDI-CR20系列组件